Optoma Projektor DH351
Mit dem kompakten und mit nur 2,8 kg superleichten Optoma DH351 machen Sie Ihre Präsentationen zum Erlebnis. Der Projektor wartet mit einer hohen Helligkeit von 3.600 Lumen auf, wodurch Sie ihn zu jeder Tageszeit und für vielfältige Anwendungsbereiche einsetzen. Nutzen Sie ihn z. B. für Ihren Unterricht oder auf Klassenfahrten, zu welchen Sie ihn dank seines geringen Gewichts mühelos mitnehmen (Tragetasche nicht im Lieferumfang). Der DH351 überzeugt dabei auch durch seine hochqualitative Farbdarstellung nach HDTV-Standard, ein exzellentes Kontrastverhältnis und brillante Bildauflösungen bis Full-HD. Die lange Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden, geringe Betriebskosten und ein schickes Design runden die Eigenschaften des DH351 ab.
Der Optoma DH351 ist einfach zu installieren und über die Fernbedienung sowie die übersichtlichen Gerätefunktionstasten leicht zu handhaben. Seine Konnektivität mit HDMI, USB und 3,5-mm-Audio-Out erlaubt eine schnelle Verbindung mit Ihren kompatiblen Geräten, wie Laptops, Blu-Ray-Spielern, Konsolen oder Boxen.
Die Stromversorgung des Projektors erfolgt über Netzkabel (im Lieferumfang).
Inhalt:
1 Optoma DH3511 Netzkabel
1 Fernbedienung (inklusive Batterie)
1 Kurzanleitung
1 Garantiekarte
Technische Daten Optoma DH351
| Display/Bild | |
|---|---|
| Display Technologie | DLP™ |
| Auflösung | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Helligkeit | 3.600 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 22.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3 |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-40° |
| Uniformität | 80% |
| Darstellbare Farben | nach Rec. 709 Farbschema |
| Leinwandgröße | 0,71 m ~ 7,65 m (28" ~ 301") Diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Lampenlebensdauer | bis zu 15.000 Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.47:1 ~ 1.62:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1m - 9.8 |
| Zoom | 1.1 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 15.59 ~ 17.14 |
| Native Offset | 116% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 26 dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 28 dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Luftfeuchtigkeit 85%, Max. Höhe 3.000m |
| Fernbedienung | Beleuchtete Fernbedienung |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 5W |
| Standard Zubehör | AC-Netzkabel Fernbedienung Batterie Grundlegendes Benutzerhandbuch |
| Optionale Wireless Modelle | HDCast Pro, WHD200 |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | <0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 205W |
| Stromverbrauch (max) | 295W |
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 316 x 244 x 108 |
| Brutto Gewicht | 3,8 kg |
| Netto Gewicht | 2,8 kg |
Bewertungen
Informationen zur Authentizität von Bewertungen
Warnhinweise:
Gefahren- und Sicherheitshinweise:
Herstellerangaben gemäß EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR)
Am Nordpark 3
41069 Mönchengladbach
Deutschland
info@optima.de