ADVANTouch vGAP 5 Touch-Display 65"
Das ADVANTouch vGAP 5 vereint modernste Technik mit intuitiver Bedienung – perfekt für interaktiven Unterricht, produktive Meetings und inspirierende Präsentationen. Das brillante 4K-Display mit entspiegeltem Sicherheitsglas liefert gestochen scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel.
Mit der innovativen vGAP TouchSense-Technologie erkennt das Display präzise, ob mit Finger oder Stift gearbeitet wird – inklusive Handballenerkennung für ein natürliches Schreibgefühl. Das integrierte 8-Mikrofon-Array sorgt für klare Sprachaufnahmen bei einer Distanz von bis zu 8 Metern, während der NFC-Reader eine sichere Sperre und sicheren Login ermöglicht.
Über WiFi 6E , Bluetooth 5.3 und USB-C mit Power Delivery verbindet sich das vGAP 5 im Handumdrehen mit jedem Gerät. Die vorinstallierte ADVANOS-Software (Android 14) und ADVANShare-App machen die Zusammenarbeit im Klassenraum oder Lehrerzimmer noch einfacher.
Ihre Vorteile
• Intuitives Schreiben und Zeichnen: Die TouchSense-Technologie reagiert präzise auf Finger- und Stifteingaben.
• Einfache Verbindung: Über USB-C, WiFi 6E und ADVANShare lassen sich Geräte schnell und unkompliziert anschließen.
• Interaktiver Unterricht: Inhalte können direkt am Display markiert, gespeichert und geteilt werden.
Technische Daten
| Display | 65" / 75" / 86" |
| Bilddiagonale | 65” / 164 cm, 75” / 189 cm, 86” / 217 cm |
| Panel-Typ | IPS LCD (D-LED) |
| Touch-Fläche | 1428 x 804 mm / 1650 x 928 mm / 1895 x 1066 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung & Frequenz | 4K (3840 x 2160) / 60Hz |
| Farbtiefe | 10-Bit |
| Farbraum | NTSC 72% |
| Helligkeit (typisch / max.) | 400 / 500 cd/m² |
| Kontrast (statisch / dynamisch) | 1200:1 / 5000:1 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms / 6,5 ms / 8 ms |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Glastyp & Härte | entspiegeltes Sicherheitsglas / 7 Mohs |
| Interaktivität | |
| Touch-Technologie | vGAP TouchSense (Infrarot) |
| Touch-Punkte | Windows/Android: 50 |
| Schreibwerkzeuge | Finger, passive IR-Stifte, opake Objekte |
| Genauigkeit | ± 1 mm |
| Handballenerkennung | ja |
| Reaktionszeit | ≤ 2,5 ms |
| Schreibhöhe | ≤ 2 mm |
| Mindestobjektgröße | 2 mm |
| Nutzung | |
| Stromverbrauch (Standard / Standby) | ≤ 110 W / ≤ 0,5 W, ≤ 140 W / ≤ 0,5 W, ≤ 170 W / ≤ 0,5 W |
| Lebensdauer (Display / Touch) | 50.000 h / 90.000 h |
| Computer | |
| Betriebssystem | ADVANOS (Android 14) |
| CPU | Octa-Core |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Maße | |
| Abmessung Display (BxHxT) | 1488 x 908 x 86 mm / 1709 x 1031 x 86 mm / 1957 x 1171 x 97 mm |
| Abmessung Verpackung (BxHxT) | 1628 x 1014 x 185 mm / 1863 x 1155 x 225 mm / 2110 x 1304 x 225 mm |
| Gewicht: Display | 34,8 kg / 46,5 kg / 54,7 kg |
| Gewicht: Gesamt | 41,6 kg / 56,3 kg / 69,9 kg |
| VESA-Halterung | 600 x 400 mm / 800 x 400 mm / 800 x 600 mm |
| Audio | |
| Kanäle | 2.0 |
| Leistung (Lautsprecher) | 2x 20 W |
| Schalldruckpegel | 89 dB/mW |
| Spitzenleistung | 150 W |
| Mikrofon-Array | 8 Mikrofone (0–8 m) |
| Service & Support | |
| Garantie | 3 Jahre Pick-Up & Return |
Bewertungen
Warnhinweise:
Gefahren- und Sicherheitshinweise:
Herstellerangaben gemäß EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR)
Hahnenbalz 35
90411 Nürnberg
Deutschland
info@degen.solutions